一汽柳特單橋運油車(chē)
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-03-10 16:21
品 牌:其他型 號:CLW5161GYYC3型運油車(chē)
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2459
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
車(chē)輛名稱(chēng) |
車(chē)輛主要配置 |
車(chē)輛名稱(chēng): | ***汽柳特單橋運油車(chē) | 車(chē)輛型號: | CLW5161GYYC3型運油車(chē) |
公告批次: | 188 | 制造商: | |
外形尺寸: | 8650×2490×3000 | 貨廂尺寸: | |
總質(zhì)量: | 15950 | 額定載質(zhì)量: | 8000 |
整備質(zhì)量: | 7755 | 容積: | |
發(fā)動(dòng)機信息 |
發(fā)動(dòng)機型號: | CA6DF3-18E3 CA6DF3-20E3 CA6DF3-18E3F | 生產(chǎn)廠(chǎng)***: | ***汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng)分公司 ***汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng)分公司 ***汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) |
排量: | 6740 6740 7120 | 功率: | 140 155 139 |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 百公里油耗: | |
車(chē)速: | 80 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ |
底盤(pán)其它參數 |
軸數: | 2 | 軸距: | 4700 |
輪距(前/后): | 1930,2020 1860 | 駕馭室: | 平頂寬體新駕駛室 |
前懸/后懸: | 1240*2730 | 前橋/后橋: | 后435橋 |
接近角/離去角: | 24/13 | 鋼板/彈簧片數: | 10/14+9,10/8+9 |
轉向器: | | 變速箱: | 6檔 |
輪胎數量: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 |
離合器: | | | |
備注說(shuō)明: | |
運輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米,類(lèi)項號:3;罐體有效容積:14.6立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):5800/2150/1400。
|