東風(fēng)之星加油車(chē)
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-03-10 16:22
品 牌:其他型 號:CLQ5071GJY3型加油車(chē)
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2317
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
車(chē)輛名稱(chēng) |
車(chē)輛主要配置 |
車(chē)輛名稱(chēng): | 東風(fēng)之星加油車(chē) | 車(chē)輛型號: | CLQ5071GJY3型加油車(chē) |
公告批次: | 205 | 制造商: | 湖北合力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 |
外形尺寸: | 5990×2050×2500 | 貨廂尺寸: | 4050/1800/1250 |
總質(zhì)量: | 7495 | 額定載質(zhì)量: | 3500 |
整備質(zhì)量: | 3800 | 容積: | 6 |
發(fā)動(dòng)機信息 |
發(fā)動(dòng)機型號: | YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI | 生產(chǎn)廠(chǎng)***: | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機有限責任公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 常柴股份有限公司 |
排量: | 2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 | 功率: | 85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 百公里油耗: | 10 |
車(chē)速: | 95 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ |
底盤(pán)其它參數 底盤(pán)型號:EQ1070T35DJ3AC |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300 |
輪距(前/后): | 1586/1530 | 駕馭室: | |
前懸/后懸: | 1115/1575 | 前橋/后橋: | 2T/3.5T |
接近角/離去角: | 17/15 | 鋼板/彈簧片數: | 8/9+5 |
轉向器: | | 變速箱: | |
輪胎數量: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00-16 |