高精度簡(jiǎn)易水準儀DSZ20,DSZ28系列
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-19 08:47
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2296
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
高精度簡(jiǎn)易水準儀DSZ20,DSZ28系列
特點(diǎn):
該儀器主要適用于建筑工程、礦山、道橋等工程的高精度測量,操作簡(jiǎn)便,成像清晰,有防設施,X型空氣阻尼補償機構,性能可靠,補償精度高。
技術(shù)參數:
型號 | DSZ-20 | DSZ-24 | DSZ-28 | DSZ-32 |
倍率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
物鏡口徑 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
視場(chǎng)角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
短視距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
乘常數 | 100 | 100 | 100 | 100 |
安平精度 | 0.5" | 0.5" | 0.5" | 0.5" |
補償范圍 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
每公里往返誤差 | ±3.0mm | ±3.0mm | ±2.5mm | ±2.0mm |
圓水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
度盤(pán)分度值 | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
凈重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
高精度簡(jiǎn)易水準儀DSZ20,DSZ28系列
水準儀DSZ系列
特點(diǎn):
該儀器主要適用于建筑工程、礦山、道橋等工程的高精度測量,操作簡(jiǎn)便,成像清晰,有防設施,X型空氣阻尼補償機構,性能可靠,補償精度高。
技術(shù)參數:
型號 | DSZ-20 | DSZ-24 | DSZ-28 | DSZ-32 |
倍率 | 20X | 24X | 28X | 32X |
成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
物鏡口徑 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
視場(chǎng)角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
短視距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
乘常數 | 100 | 100 | 100 | 100 |
安平精度 | 0.5" | 0.5" | 0.5" | 0.5" |
補償范圍 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
每公里往返誤差 | ±3.0mm | ±3.0mm | ±2.5mm | ±2.0mm |
圓水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
度盤(pán)分度值 | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon | 1°or 1gon |
凈重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |
高精度簡(jiǎn)易水準儀DSZ20,DSZ28系列