數字式近紅外光濁度計
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 17:31
品 牌:型 號:JC508-V3
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2342
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
特點(diǎn):
采用光學(xué)系統,符合ISO 7027標準要求;
同時(shí)具有測量總懸浮固體(TSS)的功能;
防護等***IP 67,低電量消耗;
支持檢測數據及校準信息存儲
技術(shù)指標:
類(lèi)型 | 數字式近紅外光濁度計 |
光學(xué)系統 | 具有兩套860nm LED光源以及兩套硅光電二極管探測器,符合ISO 7027標準 |
量程 | 0-1050NTU |
精確度 | 讀數的±2% |
分辨率 | 測量值≤9.99 NTU時(shí),為0.01NTU 測量值在10.0NTU - 99.9NTU時(shí)為0.1NTU 測量值>100NTU時(shí),為測量值的1% |
重現性 | 1% |
測量模式 | 可根據需要選擇不同點(diǎn)數的均值測量模式以保障檢測準確度,并具有檢測總懸浮固體(TSS)功能 |
顯示及操作模式 | LCD背光顯示屏,按鍵操作,具有中文操作系統 |
顯示單位 | 濁度:可選NTU、FTU或FNU 總懸浮固體:mg/L |
TSS校準 | 可直接輸入校準系數 |
濁度校準 | 支持4點(diǎn)校準,可使用SDVB標準溶液或福爾馬肼標準溶液進(jìn)行校準 |
防護等*** | IP 67 |
數據存儲 | 可存儲100組測量結果,包括測量日期及時(shí)間、操作人、樣品編號、測量模式等信息;以及12組*近成功校準信息 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0 – 50℃,濕度≤90% |
尺寸重量 | 82(寬) x 225(長(cháng)) x 50(高) mm,340g |
供電方式 | 2節5號電池,可用于約5000次檢測,具有自動(dòng)關(guān)機及電量指示功能 |
概述:
是***款微處理器控制的便攜式濁度計,測量量程跨度大,適用于飲用水、污水等各種類(lèi)型水體的濁度檢測。這款儀器使用方便,功能強大,適合衛生疾控、環(huán)保行業(yè)、工業(yè)以及實(shí)驗室等多種行業(yè)使用。