獨創(chuàng )的無(wú)窮遠色差獨立校正光學(xué)系統使得該款顯微鏡在相同價(jià)位的產(chǎn)品中凸顯出更加優(yōu)異的性能。UB103i系列顯微鏡擁有強大的升***空間,方便地添加各種附件,便可輕松地進(jìn)行明場(chǎng)、暗場(chǎng)、相襯、偏光等觀(guān)察。


光學(xué)系統 | UCIS無(wú)限遠色差獨立校正光學(xué)系統 |
觀(guān)察筒 | 鉸鏈式三目,30°傾斜,360°可旋轉,瞳孔距調節范圍:52-75mm(48-75mm可選),視度可調 |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡,WF10X/18mm |
物鏡 | 無(wú)限遠消色差物鏡4X、10X、40X(S)、100X(S/Oil) |
轉換器 | 內傾式4孔轉換器 |
載物臺 | 142*135mm雙層復合式機械移動(dòng)平臺,移動(dòng)范圍:76*52mm |
聚光鏡 | NA1.25阿貝聚光鏡,手輪升降式,配相襯、暗場(chǎng)插槽,配中心調節裝置 |
調焦機構 | 低位粗動(dòng)同軸調焦手輪;微動(dòng)手輪0.1mm/轉,格值0.001mm;微調格值越小,調焦越清晰。粗動(dòng)松緊可調,14mm/轉;工作臺上限位裝置,行程20mm |
照明裝置 | 100V-240V開(kāi)關(guān)電源,6V20W鹵素燈,亮度連續可調 |
100V-240V開(kāi)關(guān)電源,單顆高亮度3W LED,亮度連續可調 |
攝影裝置 | 1X標準C接口,可根據用戶(hù)不同的數碼相機型號增配適配接口 |
其他功能附件 | 插板式相襯(需配合選用相襯物鏡); 插板式暗場(chǎng); 簡(jiǎn)易偏光 |
詳細參數明說(shuō)明
1. ※光學(xué)系統:UCIS無(wú)限遠色差獨立校正光學(xué)系統
2. 機身:***體化設計,整體壓鑄,機身更加穩定牢固
3. 放大倍率:40~l000X
4. 目鏡:具有防霉功能,平場(chǎng)10X高眼點(diǎn)目鏡,視場(chǎng)18mm,高眼點(diǎn)觀(guān)察,眼點(diǎn)距離21mm
5. ※物鏡:無(wú)限遠消色差物鏡(具有防霉功能),4X/0.10;10X/0.25;40X/0.65(帶彈簧和緩沖裝置);100X/1.25 (油、帶彈簧和緩沖裝置)。
6. ※絞鏈式三目:無(wú)限遠,觀(guān)察角度30°,雙瞳距離52mm~75 mm,視度可調。分光比50%:50%
7. 物鏡轉換器:內定位四孔轉換結構;
8. ※粗微調焦裝置:低位粗動(dòng)同軸調焦手輪;微動(dòng)手輪0.1mm/轉,格值0.001mm;微調格值越小,調焦越清晰。粗動(dòng)松緊可調,14mm/轉;工作臺上限位裝置,行程20mm;
9. ※*載物臺:142mm×135mm,帶移動(dòng)尺,移動(dòng)范圍76×52mm,精度0.1mm;X、Y向低位同軸調節手輪;
10. ※聚光鏡:阿貝聚光鏡N.A.1.25,配相襯插孔,手輪升降式,***的聚光鏡上下可調系統,使聚光鏡能夠精確地與各種倍數的物鏡匹配使用。聚光鏡托架配備聚光鏡中心調節裝置,便于照明系統中心對準,聚光效果更加優(yōu)異。聚光鏡孔徑光闌采用與物鏡色圈顏色相同的標記,便于得到高分辨率、高對比度的圖像,即使對顯微鏡設置不熟悉的用戶(hù)也可以很快掌握。
11. ※照明系統:內置6V/20W鹵素,亮度可連續調節,倒扣式燈座,更換燈泡方便,110V-240V自適應電源系統。
12. ※優(yōu)異獨立散熱系統,在6V/20W鹵素燈24小時(shí)照明的情況下,顯微鏡主機仍然能夠保持較低的溫度不燙手。
安卓屏顯***體機 技術(shù)參數
Cortex-A17四核架構嵌入式CPU
· 支持分辨率高達1080p,高幀率的全雙工視頻編解碼
· 四核Cortex-A17,頻率高達1.8GHz
· 支持Anroid 5.1(以上) 操作系統
· 頻率: 1.8GHz
內存接口
· 內置2GB/8G內存
· 可外接擴展SD卡
攝像頭視頻接口
· 內置UVC驅動(dòng),可外接USB攝像頭
· 接口支持多種輸入格式:RAW、RGB和YUV
· 使用Android平板時(shí),支持500萬(wàn)像素CMOS數碼成像,15幀/秒多種分辨率實(shí)時(shí)顯示
· 白平衡調節和圖像校正
人機接口
· 9.7 Inch(視網(wǎng)膜)IPS液晶顯示,分辨率2048*1536
· 支持鍵盤(pán)、鼠標輸入
· 五點(diǎn)觸摸電容觸摸屏
· 硬件開(kāi)關(guān)鍵:電源開(kāi)關(guān)
擴展卡
· 支持大容量SD存儲卡,支持32G C10高速卡
外設接口
· 側面標準USB2.0
· 支持HDMI高清接口
· 背面標準USB2.0擴展接口及LAN網(wǎng)絡(luò )接口
網(wǎng)絡(luò )模塊
· 支持WI-FI無(wú)線(xiàn)接入
· 支持藍牙
電源管理
· 電源模式:普通、休眠(鎖屏)和關(guān)機,系統默認無(wú)操作休眠時(shí)間為20天
· 支持部分模塊關(guān)閉以減小功耗
軟件功能
· 在實(shí)時(shí)顯示的圖像上可以疊加4種自定義顯示圖形(帶標尺的“十”字線(xiàn)、雙“十”字線(xiàn),“十”字加圓、“十”字加方),方便觀(guān)察定位和進(jìn)行簡(jiǎn)單的測量,線(xiàn)形有8種顏色可選;*細線(xiàn)寬只有1個(gè)象素點(diǎn),限度提高定位精度;屏幕可以顯示十字線(xiàn)X1、Y1和X2、Y2的相對坐標值;用2個(gè)旋轉式編碼器調節,水平和垂直線(xiàn)可全屏任意移動(dòng);移動(dòng)后的位置設定參數由機內存儲器實(shí)時(shí)存儲,開(kāi)機后自動(dòng)調出方便用戶(hù)使用;
· 同步時(shí)間標記
· 帶細胞計數功能
· 有手動(dòng)白平衡調節功能
操作環(huán)境
· 核心電壓:1.2V
· I/O電壓:2.5V/3.3V
· 12V 2A DC口電源適配器
· 電源LED指示燈
· 支持多語(yǔ)言Android操作系統
· 視頻播放軟件,圖片查看軟件
標準配置表
訂貨號 | 名稱(chēng) | UB101i | UB102i | UB103i |
UB100 | 機架 (訂貨時(shí)請明確電源類(lèi)型) | ● | ● | ● |
MD3 | 單目鏡組 | ● | | |
MS3 | 雙筒目鏡組 瞳距:52-75mm ( 20:80) | | ● | |
MS3A | 雙筒目鏡組 瞳距:48-75mm ( 20:80) | | ○ | |
MT3 | 三筒目鏡組 瞳距:52-75mm ( 20:80) | | | ● |
MT3A | 三筒目鏡組 瞳距:48-75mm ( 20:80) | | | ○ |
MT3C | 三筒目鏡組 瞳距:52-75mm ( 50:50) | | | ○ |
E1018PB | 高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡:10X/φ18mm | ● | ●● | ●● |
E1020PB | 高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡:10X/φ20mm | ○ | ○○ | ○○ |
E1613PA | 平場(chǎng)目鏡:16X/φ13mm | ○ | ○○ | ○○ |
E1018GB | 高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡:10X/φ18mm(指針) | ○ | ○ | ○ |
E1020GB | 高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡:10X/φ20mm(指針) | ○ | ○ | ○ |
E1020RB | 平場(chǎng)分劃目鏡:10X/φ20mm | ○ | ○ | ○ |
E1018RA | 平場(chǎng)分劃目鏡:10X/φ18mm | ○ | ○ | ○ |
WB-X4C | 無(wú)窮遠消色差物鏡4X | ● | ● | ● |
WB-X10C | 無(wú)窮遠消色差物鏡:10X | ● | ● | ● |
WB-X40C | 無(wú)窮遠消色差物鏡:40X(S) | ● | ● | ● |
WB-X100C | 無(wú)窮遠消色差物鏡:100X(S)/(油) | ● | ● | ● |
WB-P4C | 無(wú)窮遠平場(chǎng)消色差物鏡 4X | ○ | ○ | ○ |
WB-P10C | 無(wú)窮遠平場(chǎng)消色差物鏡 10X | ○ | ○ | ○ |
WB-P20C | 無(wú)窮遠平場(chǎng)消色差物鏡 20X(S) | ○ | ○ | ○ |
WB-P40C | 無(wú)窮遠平場(chǎng)消色差物鏡 40X(S) | ○ | ○ | ○ |
WB-P60C | 無(wú)窮遠平場(chǎng)消色差物鏡 60X(S) | ○ | ○ | ○ |
WB-P100C | 無(wú)窮遠平場(chǎng)消色差物鏡 100X(S)/(油) | ○ | ○ | ○ |
JG2C | 阿貝聚光鏡 | ● | ● | ● |
ZT3 | 機械移動(dòng)平臺 142mmX135mm 行程: 76x52mm | ● | ● | ● |
ZT2 | 機械移動(dòng)平臺 156mmX138mm 行程: 76x54mm | ○ | ○ | ○ |
ZQ470 | 四孔內定位轉換器 | ● | ● | ● |
ZQ570 | 五孔內定位轉換器 | ○ | ○ | ○ |
JZ3-1000 | 科勒集光鏡(無(wú)視場(chǎng)光闌調節) | ● | ● | ● |
DQ3 | 6V20W鹵素燈電器組 | ● | ● | ● |
DQLC1 | 3W LED電器組(帶充電電池) | ○ | ○ | ○ |
DQL1 | 3W LED電器組 | ○ | ○ | ○ |
SX2 | 0.5X攝像接筒(C接口) | | | ○ |
SX3 | 1X 攝像接筒(C接口) | | | ● |
SX4 | 0.25X攝像接筒(C接口、適應于1/3′CCD) | | | ○ |
SX8 | 電子目鏡接口(三通專(zhuān)用) | | | ○ |
SX10 | 2.5X數碼單反照相機接口(135全幅面相機) | | | ○ |
LA2-0011 | 藍濾色片(φ32 LED燈源不配濾色片) | ● | ● | ● |
LU2-0011 | 綠濾色片 (φ32) | ○ | ○ | ○ |
LH2-0011 | 黃濾色片(φ32) | ○ | ○ | ○ |
LB2-0011 | 毛玻璃(φ32) | ○ | ○ | ● |
PQ1A | 起偏鏡插件 | ○ | ○ | ○ |
PY1 | 檢偏鏡插件 | ○ | ○ | ○ |
FG1 | 反光鏡組 | ○ | ○ | ○ |
BZ-0022A | 6V20W Osram鹵素燈泡 | ○ | ○ | ○ |
BZ-0022 | 6V20W***產(chǎn)鹵素燈泡 | ●●● | ●●● | ●●● |
BZ-0023 | 250V/3.15A Φ5X20 保險絲管 | ●●● | ●●● | ●●● |
DQL1A-1000 | 3W LED燈泡 | ○ | ○ | ○ |
UDCH-5300 | LED充電電池組 | ○ | ○ | ○ |
BZ-0027 | 香柏油 | ● | ● | ● |
BZ2-0018 | φ2mm內六角扳手 | ● | ● | ● |
BZ2-0014 | 防塵罩 | ● | ● | ● |
BZ3-0036 | UB100i說(shuō)明書(shū) | ● | ● | ● |
BZ-0021 | 3C認證電源線(xiàn) | ● | ● | ● |
BZ3-0011 | 內銷(xiāo)紙箱 | ● | ● | ● |
BZ3-0011A | 外銷(xiāo)紙箱 | ○ | ○ | ○ |
BZ3-0012 | 泡沫上蓋 | ● | ● | ● |
BZ3-0013 | 泡沫底座 | ● | ● | ● |
符號“●”為標準配置部件 “○”為選配部件。 |