東風(fēng)小金霸高壓清洗車(chē)
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-04-28 11:51
品 牌:其他型 號:
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1668
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數
東風(fēng)小金霸高壓清洗車(chē)
車(chē)輛型號 | CLW5060GQX3型高壓清洗車(chē) | 公告批次 | 217 |
企業(yè)名稱(chēng) | 湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 |
外形尺寸(mm) | 6200×2000×2200 | 總質(zhì)量(Kg) | 6495 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2965,2900 |
接近/離去角 | 19/12 | 整備質(zhì)量(Kg) | 3400 |
前懸/后懸(mm) | 1032/1868 | 車(chē)速(km/h) | 90 |
底盤(pán)型號 | EQ1060TJ20D3 |
|
|
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
YC4F90-30 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2659 | 66 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3300 | 輪胎規格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
軸荷 | 2200/4295 | 前輪距 | 1506 |
鋼板彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4 | 后輪距 | 1466 |
其它 | 罐體有效容積:3.0立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):2400(實(shí)際長(cháng)3500,其中前部1100用于安裝高壓泵用)/1600/1100;駕駛室準乘人數(人)2,3與額定載質(zhì)量(kg)2965,2900一一對應。選裝矩圓形罐體。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
產(chǎn)品介紹
東風(fēng)小金霸高壓清洗車(chē)
當高壓清洗車(chē)利用河溝、池塘作為水源時(shí),注意吸水管端部全部沒(méi)入水中。為避免吸入石塊或較多的泥沙、漂雜物,吸水管端部***般設有過(guò)濾裝置,吸水時(shí)嚴禁將過(guò)濾裝置拆下。如果水源較淺,需要事先將吸水處挖深***些,以保證不含有雜物及不進(jìn)空氣。