TES-1353臺灣泰仕TES1353積分式噪音計
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-05-06 13:42
品 牌:其他型 號:TES-1353
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1186
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
測量功能
· 瞬間音壓SPL
· 均能音量Leq
· 噪音暴露位準SEL
產(chǎn)品參數
適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 |
準確度 | ±1.5dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB |
測量范圍 | 30-130dB |
頻率加權特性 | A和C特性 |
預設量測時(shí)間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs |
動(dòng)態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速),SLOW(慢速)等反應速率 |
麥克風(fēng) | 1/2英 極化電容式麥克風(fēng) |
值/*小值鎖定 | MAX , MIN |
數位顯示 | 4位數,解析度0.1dB,取樣率為2次/秒 |
類(lèi)比刻劃顯示 | 每一刻畫(huà)代表2dB,取樣率為16次/秒 |
過(guò)載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER" 噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" |
AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω |
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
電源 | 1.5V 3號電池4顆 |
電源轉換器規格 | DC 6V直流電壓 |
暖機時(shí)間 | 30秒 |
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH |
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH |
標準附件 | 使用說(shuō)明書(shū), 電池, RS-232連接線(xiàn), 耳機插頭,調整棒, 9 Pin to 25 Pin轉換頭, 海棉球,手提攜帶盒 |
可選附件 | 麥克風(fēng)延長(cháng)線(xiàn)(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
產(chǎn)品介紹
TES-1353自動(dòng)換檔
· RS-232介面可與電腦連
· 可記錄32000筆資料
· 附萬(wàn)年歷和時(shí)鐘功能