產(chǎn)品簡(jiǎn)介
噪聲揚塵監測站是專(zhuān)門(mén)針對在建工程項目的監測設備。該設備具有1路百葉盒(溫度、濕度、噪聲、PM2.5、PM10、氣壓、TSP)采集、1路風(fēng)速采集、1路風(fēng)向采集、1繼電器輸出(默認可接現場(chǎng)二***繼電器控制霧炮)、1路485從站輸出;該設備可通過(guò)GPRS方式將數據上傳監控軟件平臺,同時(shí)該主機能夠外接1路LED屏(54cm*102cm)實(shí)時(shí)顯示當前數值信息。

型號 | 要素(默認含LED屏,支架,橫梁及抱箍等) |
RS-ZSYC-2S | PM2.5+PM10 |
RS-ZSYC-2S-G | PM2.5+PM10+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-2S-4G | PM2.5+PM10+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-3S | PM2.5+PM10+噪聲 |
RS-ZSYC-3S-G | PM2.5+PM10+噪聲+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-3S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-5S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度 |
RS-ZSYC-5S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-5S-5G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-8S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力 |
RS-ZSYC-8S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-8S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-9S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP |
RS-ZSYC-9S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-9S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+4G聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-10S | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力 |
RS-ZSYC-10S-G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力+聯(lián)網(wǎng) |
RS-ZSYC-10S-4G | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風(fēng)速+風(fēng)向+風(fēng)力+TSP+大氣壓力+4G聯(lián)網(wǎng) |
Normal07.8 磅02falsefalsefalseEN-USZH-CNX-NONEMicrosoftInternetExplorer4
4.1設備安裝前檢查
設備清單:(選型不同,設備數量不同,具體以現場(chǎng)實(shí)際為準)

■ 百葉盒多合***變送器1臺
■ 風(fēng)速傳感器1臺
■ 風(fēng)向傳感器1臺
■ 立桿1個(gè)(2m長(cháng)度為1個(gè),3m長(cháng)度由2個(gè)1.5m組成)
■ 橫梁(U型螺栓1個(gè),M8螺母2個(gè))
■ 噪聲揚塵***體機(包括鑰匙1把)
■ 托片2個(gè)、M4*10螺絲12套
■ 抱箍2個(gè)、M10*16螺絲8個(gè)
■ 1拖3對插線(xiàn)1根
Normal07.8 磅02falsefalsefalseEN-USZH-CNX-NONEMicrosoftInternetExplorer4風(fēng)向安裝時(shí)需注意方位問(wèn)題

Normal07.8 磅02falsefalsefalseEN-USZH-CNX-NONEMicrosoftInternetExplorer44.3揚塵監測***體機安裝
所需配件:抱箍2個(gè),螺絲8個(gè)

Shandong Renke Control Technology Co., Ltd. is an environmental monitoring high technology enterprise in China.
We are engaged in industrial sensor, communication gateway, industrial data platform, cloud computing service,
and measurement control technology solution. We have won good reputation for high quality products and sincere service.