常規 |
歷史數據 | 可以顯示25個(gè) |
日數據 | 包括每日的高和低數據,期開(kāi)始/結束在上午12.00 |
月數據 | 期開(kāi)始/結束在每月上午12.00 |
年數據 | 期開(kāi)始/結束在每年上午12.00 |
實(shí)時(shí)數據 | 實(shí)時(shí)數據在控制臺顯示屏右側顯示 |
圖表時(shí)間間隔 | 用戶(hù)可設定10分鐘、1小時(shí)、1天、1月、1年 |
圖表時(shí)間跨度 | 26個(gè)間隔(當間隔數據和25個(gè)歷史間隔數據) |
圖表變量跨度 | 根據數值自動(dòng)變化縱坐標 |
警報提示 | 有電池供電的情況下警報聲為2分鐘。警報參數根據參數的不同可以設定大小數值,按DONE鍵可以關(guān)閉警報聲,但是不能q除警報 |
傳輸間隔 | 2.25(1個(gè)站點(diǎn)),3(8個(gè)站點(diǎn)) |
更新間隔 | 依賴(lài)傳感器更新時(shí)間 |
氣壓 |
分辨率和單位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用戶(hù)設定) |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
海拔量程 | -600~4570米 |
未標定讀數精度 | ±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室內溫度) |
氣壓趨勢 | 在3小時(shí)的變化,變化0.06”(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,變化0.02”(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示緩慢 |
氣壓趨勢指示 | 5種指示,上升(迅速和緩慢)、穩定、下降(迅速和緩慢) |
更新間隔 | 1分鐘 |
時(shí)鐘 |
分辨率 | 1分鐘 |
單位 | 12或24小時(shí)格式(用戶(hù)設定) |
日期 | 美或際格式(用戶(hù)設定) |
精度 | ±8/月 |
露點(diǎn) |
分辨率和單位 | 1H或1℃(用戶(hù)設定) |
量程 | -105~+130H(-75~+54℃) |
精度 | ±3H(±1.5℃)(典型) |
更新時(shí)間 | 10~12 |
熱指數 |
分辨率和單位 | 1H或1℃(用戶(hù)設定) |
量程 | -40~+165H(-40~+74℃) |
精度 | ±3H(±1.5℃)(典型) |
更新時(shí)間 | 10~12 |
相對濕度(控制臺內置) |
分辨率和單位 | 1% |
量程 | 0~RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~RH) |
更新時(shí)間 | 1分鐘 |
相對濕度(主機) |
分辨率和單位 | 1% |
量程 | 0~RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~RH) |
溫度系數 | 0.03%/H(0.05%/℃),基準68H(20℃) |
漂移 | ±0.5%/年 |
更新時(shí)間 | 50~1分鐘 |
月相 |
控制臺分辨率 | 月亮運動(dòng)期的1/8(12.5%) |
WeatherLink分辨率 | 月亮運動(dòng)期的0.09% |
量程 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、 盈凸月(Waxing Gibbous)、滿(mǎn)月(Full Moon)、虧凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、殘月(Waning Crescent) |
精度 | ±38分鐘 |
降雨量 |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶(hù)設定)(累計降雨量≥2000mm的時(shí)候為1mm) |
量程 | 0~199.99”(0~6553mm) |
降雨速率 | 0~40”/小時(shí)(0~1016mm) |
精度 | 4%或1個(gè)翻斗 |
降雨速率 |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶(hù)設定) |
量程 | 0.04~40”/小時(shí)(0~1016mm) |
精度 | 當降雨速率在5” /小時(shí)(127mm/小時(shí))以下的時(shí)候為±5% |
日出和日落 |
分辨率 | 1分鐘 |
精度 | ±1分鐘 |
溫度(控制臺內置) |
分辨率和單位 | 0.1H、1H、0.1℃、1℃(用戶(hù)設定)(實(shí)時(shí)讀數) |
量程 | +32~+140H(0~+60℃) |
精度 | ±1H(±0.5℃) |
更新時(shí)間 | 1分鐘 |
溫度(主機) |
分辨率和單位 | 0.1H、1H、0.1℃、1℃(用戶(hù)設定)(實(shí)時(shí)讀數) |
量程 | -40~+150H(-40~+65℃) |
精度 | 高于+20H(-7℃)為±1H(±0.5℃),低于+20H(-7℃)為±2H(±1℃), |
輻射感應誤差 | 在中午太陽(yáng)情況下為(日照=1040W/m2,平均風(fēng)速≤2mph(1m/s))+4H(2℃) |
更新時(shí)間 | 10~12 |
風(fēng)寒(計算) |
分辨率和單位 | 1H或1℃(用戶(hù)設定) |
量程 | -110~+135H(-79~+57℃) |
精度 | ±2H(±1℃)(典型) |
更新時(shí)間 | 10~12 |
風(fēng)向 |
顯示分辨率 | 羅盤(pán)16點(diǎn)(22.5°),數字顯示1° |
量程 | 0~360° |
精度 | ±3° |
更新時(shí)間 | 2.5~3 |
風(fēng)速 |
顯示分辨率 | 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用戶(hù)設定) |
量程 | 2~180mph、2-156 knot 、1~80m/s、3~290km/h |
更新時(shí)間 | 瞬時(shí)讀數:2.5~3,10分鐘平均:1分鐘 |
精度 | ±2 mph(2 knot、3 km/h、1m/s)或±5% |