環(huán)境監測站優(yōu)選進(jìn)口電磁輻射檢*測儀
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-03-08 13:25
品 牌:其他型 號:E300型
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1717
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
環(huán)境監測站優(yōu)選進(jìn)口電磁輻射檢*測儀
特點(diǎn)
可選GPS模塊
4.3英寸彩色觸摸屏幕
可存儲8000個(gè)測量數據
通過(guò)USB或光纖連接PC
全向電場(chǎng)和磁場(chǎng)測量探頭(無(wú)方向性)
探頭即插即用并提示下次校驗日期
非電離輻射測量范圍覆蓋DC~60GHz
電離輻射測量射線(xiàn)能量范圍為15keV~7MeV
可充電4500mAH鋰電電池和寬電壓電源適配器
提供多種單位:非電離輻射V/m, Tesla, Gauss, A/m, dBm, W/m2, %等
電離輻射Sv/h, Gy/h,rem/h,Sv, cps等
產(chǎn)品參數
環(huán)境監測站優(yōu)選進(jìn)口電磁輻射檢*測儀
技術(shù)參數:
顯示類(lèi)型 | 4.3英寸彩色液晶觸摸屏 |
系統 | 智能操作系統 |
界面 | 圖形操作界面(中英文可選) |
單位 | 非電離輻射:V/m, Tesla, Gauss, A/m, dBm, W/m2, % 電離輻射:Sv/h, Gy/h,rem/h,Sv, cps 等 |
范圍 | 非電離輻射 0.01V/m to 100 kV/m 0.5nT to 10mT 0.1 μW/m2 to 30.000 mW/m2 0.0001 % to 9999 % | 電離輻射 劑量當量率:0.001~200μSv/h 吸收劑量率:0.001~150μGy/h 靈敏度:1 μGy/h≥1500cps 精度:15% |
結果類(lèi)型 | 標準模式:實(shí)時(shí)值,值,*小值,平均值,報警閾值,% XYZ模式:實(shí)時(shí)值,X/ Y/ Z 軸分量值,報警閾值,% 頻譜模式(僅*限低頻探頭):實(shí)時(shí)值,頻譜圖 |
存儲容量 | 8000個(gè)數據 |
存儲功能 | 定時(shí)存儲數據,可通過(guò)上位機軟件將結果數據導入到電腦上進(jìn)行存儲 |
接口 | USB和光纖(10米) |
GPS傳感器 | 可選配GPS傳感器,可進(jìn)行位置指示和方向定位 |
探頭 | 非電離輻射覆蓋頻率DC-60GHz; 電離輻射能量范圍15keV-7MeV,即插即用 |
校準周期 | 主機:24個(gè)月 探頭:12個(gè)月 |
電池 | 4500mA高容量充電鋰電池 |
電池連續工作時(shí)間 省電模式續航時(shí)間 | 20小時(shí) 40小時(shí) |
溫度范圍 | 操作-15 °C to +50 °C 保存-30 °C to +70°C |
濕度 | 5% to 95%,無(wú)冷凝 |
主機尺寸 | 45× 85 × 250 mm |
重量 | 500g (無(wú)探頭) |
產(chǎn)品標準 | 按照歐洲標準: CISPR, VDE, MIL, VG, EN 55011, EN 55013, EN 55015, EN 55022, MIL-Std-461 |
主機選項 | 上位機軟件套件(含5米光纖、光纖轉換器和上位機軟件) |
探頭選型表:
型號 | 類(lèi)型 | 頻率響應范圍 | 量程 | 精度 |
EP0350 | 全向電場(chǎng) | 80kHz~3.5GHz | 0.2V/m~400V/m | ±1dB |
EP0650 | 全向電場(chǎng) | 80kHz~6.5GHz | 0.2V/m~720V/m | ±1dB |
EP0900 | 全向電場(chǎng) | 100kHz~9GHz | 0.3V/m~1kV/m | ±1.5dB |
EP2000 | 全向電場(chǎng) | 5MHz~20GHz | 0.6V/m~1.1kV/m | ±1.5dB |
EP6000 | 全向電場(chǎng) | 100MHz~60GHz | 3V/m~620V/m | ±2dB |
EHP150 | 全向電場(chǎng)磁場(chǎng)合一 (帶頻譜分析) | 1Hz~150kHz | 電場(chǎng): 0.01V/m~100kV/m 磁場(chǎng): 0.5nT~10mT | ±0.5dB |
EHP400 | 全向電場(chǎng)磁場(chǎng)合一 (帶頻譜分析) | 1Hz~400kHz | 電場(chǎng): 0.1V/m~50kV/m 磁場(chǎng): 1nT~5mT | ±0.5dB |
拓展類(lèi)探頭規格表
型號 | 類(lèi)型 | 頻率響應范圍 | 量程 | 精度 |
HP100 | 全向磁場(chǎng) | DC | 0~2T或0~1mT可選 | ±1% |
HP101 | 全向磁場(chǎng) | 1Hz~1MHz | 1mT | ±2% |
CX10 | 環(huán)境級電離輻射探頭 | 15keV~7MeV 檢*測X和γ射線(xiàn) | 劑量當量率: 0.001~200μSv/h 吸收劑量率: 0.001~150μGy/h | 15% |
產(chǎn)品介紹
環(huán)境監測站優(yōu)選進(jìn)口電磁輻射檢*測儀
應用
非電離輻射—(低頻)
磁性材料的檢*測
地磁場(chǎng)的檢*測
地鐵電磁環(huán)境輻射監測
交流、直流高壓輸變電系統監測
配電室、計算機房、敏*感儀器室等作業(yè)場(chǎng)所監測
—(高頻)
環(huán)境電磁輻射監測
***防電子設備的電磁安*全監測
手機基站和衛星通信系統的監測
無(wú)線(xiàn)電管理部門(mén)、移動(dòng)通訊電磁輻射監測
航空航天設備、機場(chǎng)雷達等電磁環(huán)境的安*全監測
EMC 等電磁兼容測試、研究所及高校的EMF 研究
工業(yè)領(lǐng)域的環(huán)境場(chǎng)強測量,例如焊接設備、高頻加熱等
電離輻射
檢*測食物放射性污染
檢*測液體放射性污染
檢*測周?chē)h(huán)境放射性污染
檢*測地下鉆管和設備的放射性
檢*測石材等建筑材料的放射性
檢*測餐具、貴重財產(chǎn)、珠寶等的放射性
檢*測局部的輻射泄露和核輻射污染
檢*測有核輻射危險的填埋地和垃圾場(chǎng)的輻射水平
檢*測各類(lèi)X光機的射線(xiàn)強度及泄露情況