YY系列-耐高溫消毒型移液器
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:北京更新時(shí)間:2020-10-21 11:34
品 牌:北京青云型 號:
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1816
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
1、量程范圍從(0.1-5000ul)測值準確 2、外型設計符合人體工學(xué),便于輕松掌控,減少手部疲勞 3、輕松旋轉計數準確, 隨贈工具可實(shí)現校準及維修保養 4、較長(cháng)的使用壽命(密封組件經(jīng)過(guò)萬(wàn)次磨合實(shí)驗) 5、輕便的卸尖裝置,防止交叉污染 6、可調校適用于不同密度的液體 7、可實(shí)現整支高溫高壓消毒 8、移液器使用新型高分子材料,耐腐蝕 9、量程具有鎖定功能 10、三年質(zhì)保
耐高溫消毒型連續可調單道移液器 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 容量范圍(μL) | ***小增量(μL) | 出廠(chǎng)價(jià)格(元/支) | |
1 | YY-2 | 0.1~2 | 0.002 | 咨詢(xún) |
2 | YY-10 | 0.5~10 | 0.02 | 咨詢(xún) |
3 | YY-20 | 2~20 | 0.02 | 咨詢(xún) |
4 | YY-50 | 5~50 | 0.2 | 咨詢(xún) |
5 | YY-100 | 10~100 | 0.2 | 咨詢(xún) |
6 | YY-200 | 20~200 | 0.2 | 咨詢(xún) |
7 | YY-1000 | 100~1000 | 2 | 咨詢(xún) |
8 | YY-5000 | 500~5000 | 2 | 咨詢(xún) |
耐高溫消毒型固定移液器 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 出廠(chǎng)價(jià)格(元/支) | |
1 | YY-2-G | 咨詢(xún) |
2 | YY-5-G | 咨詢(xún) |
3 | YY-10-G | 咨詢(xún) |
4 | YY-20-G | 咨詢(xún) |
5 | YY-25-G | 咨詢(xún) |
6 | YY-50-G | 咨詢(xún) |
7 | YY-100-G | 咨詢(xún) |
8 | YY-200-G | 咨詢(xún) |
9 | YY-250-G | 咨詢(xún) |
10 | YY-300-G | 咨詢(xún) |
11 | YY-400-G | 咨詢(xún) |
12 | YY-500-G | 咨詢(xún) |
13 | YY-1000-G | 咨詢(xún) |
14 | YY-2000-G | 咨詢(xún) |
15 | YY-2500-G | 咨詢(xún) |
16 | YY-5000-G | 咨詢(xún) |
| | | | | | |
耐高溫消毒型連續可調八道移液器 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 容量范圍(μL) | ***小增量(μL) | 出廠(chǎng)價(jià)格(元/支) | |
1 | YY-10-T8 | 0.5~10 | 0.02 | 咨詢(xún) |
2 | YY-20-T8 | 2~20 | 0.02 | 咨詢(xún) |
3 | YY-50-T8 | 5~50 | 0.02 | 咨詢(xún) |
4 | YY-100-T8 | 10~100 | 0.2 | 咨詢(xún) |
5 | YY-200-T8 | 20~200 | 0.2 | 咨詢(xún) |
6 | YY-300-T8 | 30~300 | 0.2 | 咨詢(xún) |
耐高溫消毒型連續可調十二道移液器 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 容量范圍(μL) | ***小增量(μL) | 出廠(chǎng)價(jià)格(元/支) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|