國產(chǎn)HKA系列經(jīng)濟型半電動(dòng)堆高車(chē)|輕型半電動(dòng)堆高車(chē)|上海級供應
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 14:03
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1821
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
【HKA系列經(jīng)濟型半電動(dòng)堆高車(chē)技術(shù)參數】
型號 | | HKA1016 | HKA1020 | HKA1025 | HKA1030 | HKA1516 | HKA1520 | HKA1525 | HKA1530 | HKA2016 | HKA2020 |
額定載重量 | (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
載荷中心 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
貨叉大高度 | (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 |
貨叉小高度 | (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
整車(chē)長(cháng)度 | (mm) | 1700 | 1740 | 1740 | 1740 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
整車(chē)寬度 | (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
整車(chē)高度 | (mm) | 2078 | 1640 | 1890 | 2140 | 2074 | 1640 | 1890 | 3000 | 2074 | 1640 |
單貨叉寬度 | (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
貨叉外寬 | (mm) | 540/860 | 540/860 | 540/700 | 540/700 | 540/860 | 540/860 | 540/700 | 540/700 | 540/860 | 540/860 |
小轉彎半徑 | wa(mm) | 1425 | 1425 | 1450 | 1450 | 1425 | 1425 | 1450 | 1450 | 1425 | 1425 |
前輪規格 | (mm) | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 |
后輪規格 | (mm) | Φ l80×50 | Φ l80×50 | Φ l80×50 | Φ 180×50 | Φ 180×50 | Φ 180×50 | Φ 180×50 | Φ 180×50 | Φ 180×50 | Φ l80×50 |
起升速度(滿(mǎn)/空) | (mm/s) | 82/125 | 82/125 | 82/125 | 82/125 | 57/87 | 57/87 | 57/87 | 57/87 | 45/75 | 45/75 |
下降速度(滿(mǎn)/空) | (mm/s) | 90/74 | 90/74 | 90/74 | 90/74 | 62/52 | 62/52 | 62/52 | 62/52 | 62/52 | 62/52 |
泵站參數 | (V/KW) | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 |
電池參數 | (V/Ah) | 12/60 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/120 | 12/120 |
充電器 | (V/A) | 12/6 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/12 | 12/12 |
凈重 | (kg) | 220 | 310 | 330 | 350 | 270 | 315 | 335 | 400 | 320 | 365 |
【HKA系列經(jīng)濟型半電動(dòng)堆高車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)】
采用進(jìn)口液壓泵站,提升貨物平穩有力
采用高品質(zhì)免維護啟動(dòng)電池.節省維護時(shí)間和成本.帶電量顯示表.低電壓報警燈
特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門(mén)架,確保更長(cháng)久和更安的使用
采用整體沖壓成型的鋼板貨叉,美觀(guān)耐用
符合歐洲ENl757-1:2001標準
更多經(jīng)濟型半電動(dòng)堆高車(chē)產(chǎn)品信息請點(diǎn)擊:http://www.89-china.com/
上海旦鼎貿易有限公司(www.dookings.com)位于中***上海浦東新區,專(zhuān)業(yè)從事MRO工業(yè)品的生產(chǎn)、代理和直銷(xiāo)。上海旦鼎(www.shdd17.com)擁有***內外眾多知名工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的中***區代理權限和支***采購團隊,為***內企業(yè)客戶(hù)提供高性能的***產(chǎn)及進(jìn)口工業(yè)和實(shí)驗儀器設備。上海旦鼎貿易有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷(xiāo)的原則,贏(yíng)得了廣大客戶(hù)的信任。