流動(dòng)冰淇淋車(chē)價(jià)格
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 08:55
品 牌:型 號:
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1655
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà):
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!

長(cháng)安售貨車(chē) 【主要技術(shù)參數】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 長(cháng)安型售貨車(chē) | 產(chǎn)品 | 售貨車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 1810 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 385 | 外形尺寸(mm) | 4160,4230×1665,1860×2460,2630 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1295 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 58/21,58/19 | 前懸/后懸(mm) | 480/1180,480/1250 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2500 |
軸荷(Kg) | 925/885 | 車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室(前霧燈和后視鏡變化)。整車(chē)長(cháng)/寬/高與后懸對應關(guān)系為(mm): 4160/1665/2460/1180, 4230/1860/2630/1250,選裝外觀(guān)顏色變化。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數】 |
底盤(pán)型號 | SC1022DB4N | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 長(cháng)安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長(cháng)安汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 3800×1480×1810 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 58/33 | 輪胎規格 | 165/70R13LT,165/70R1379T |
鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1280 |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1290 |
排放標準 | GB18352.3-2005***Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL466Q4 JL466Q1 | 重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司 重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1012 1012 | 39 50.7 |
