日本TAITEC 振蕩培養用非接觸式濁度儀
日本TAITEC 振蕩培養用非接觸式濁度儀OD-Monitor A&S / B&L / C&T
使用三角燒瓶培養過(guò)程中非接觸OD值測定,可對應大型三角燒瓶/高濃度培養/試管,與自動(dòng)泵裝置組合使用,可實(shí)現指定OD值IPTG自動(dòng)添加。
主要用途
●培養中細菌的細胞密度觀(guān)察
●病原性細菌的細胞密度觀(guān)察
●厭氧條件下培養中的細菌和重視氣體濃度分析的細胞的觀(guān)察
●生長(cháng)速度慢的細菌的細胞密度觀(guān)察
●使用大腸桿菌等大量高效生產(chǎn)蛋白質(zhì)(OD-MonitorB&L)
●感受態(tài)細胞作成時(shí)的測定(OD-MonitorC&T)
●篩選和微生物的檢查(OD-MonitorC&T)
●生物燃料研究中藻類(lèi)檢測等(OD-MonitorC&T)
特點(diǎn)
價(jià)格實(shí)惠且能簡(jiǎn)化培養過(guò)程中的濁度測定工作
非接觸式自動(dòng)測定使用100~3000ml玻璃三角燒瓶(液量為1/5量±10%、帶導流板和坂口瓶不可用)旋回振蕩培養大腸桿菌等的培養液的濁度。
通過(guò)透射光精密測定、角度可調(OD-MonitorC&T)
與生物振蕩培養箱(旋回振蕩型)組合使用基本上和分光光度計***樣采用透射光的方法,但通過(guò)獨***研發(fā)技術(shù),可實(shí)現振蕩過(guò)程中測定。測定裝置除了垂直放置之外,還可傾斜30°或45°。
與生物振蕩培養箱BR系列或雙層振蕩器NR系列組合使用(不可使用其他公司的振蕩器)。只需將測定單元安裝在振蕩平臺上即可。
 與NR-3組合使用例 |
8通道、測定值通過(guò)使用分光光度計的OD600換算
可同時(shí)測定8通道。測定值通過(guò)使用分光光度計(本公司BPM-10Bio)時(shí)的600nm的測定值換算。如果與所使用的分光光度計有偏差,可進(jìn)行補正。

如果要安裝多個(gè)OD-Monitor,操作可能會(huì )比較困難,建議使用內置OD-Monitor的生物振蕩培養箱(定制型,詳細請咨詢(xún)我們)。
超過(guò)設定OD值可蜂鳴報警
控制單元,顯示當前值和設定值。超過(guò)當前值可蜂鳴通知。
可使用普通USB保存數據
可使用USB2.0存儲器(有些可能不兼容)以TXT格式保存數據,并通過(guò)Ecxcel表格進(jìn)行編輯。
整套參數和產(chǎn)品構成
型號 | OD-MonitorA&S | OD-MonitorB&L | OD-MonitorC&T |
測定環(huán)境溫度范圍 | +15℃~+50℃(需注意組合適用的生物振蕩培養箱的溫度設置) |
適用容器數量 | (*)透明玻璃三角瓶100/200/300/500ml(有色或帶導流板不可用)、1/5液量 | (*)透明玻璃三角瓶1000/2000/3000ml(有色或帶導流板不可用)、液量:350/700/1000ml | 透明玻璃試管φ16.5或18mm(*) 液量:5ml/10ml |
測定可能振蕩方式 | 旋回振蕩(測定時(shí)需滿(mǎn)足以下任意***種振蕩條件) | 旋回振蕩(測定時(shí)需滿(mǎn)足以下任意***種振蕩條件) | 往復振蕩(測定時(shí)需滿(mǎn)足以下任意***種振蕩條件) 振蕩角度:90/45/30° |
測定可能振蕩速度及振幅 | (*) 80~400r/min(振幅25mm) 80~200r/min(振幅30/40mm) 80~250r/min(振幅50mm) ※振蕩速度的設置單位為10r/min | (*)100~250r/min 25/50mm任選*** | (*)100~250r/min 25/50mm任選*** |
產(chǎn)品構成/附屬品 | 控制單元:ODBox-A 測定單元:ODSensor-S | 控制單元:ODBox-B 測定單元:ODSensor-L | 控制單元:ODBox-C 測定單元:ODSensor-T |
|
|
|
|
(*)測定開(kāi)始時(shí)通過(guò)ODBox設定。另外、OD-Monitor只能與TAITEC的生物振蕩培養箱BR系列或雙層振蕩器NR系列組合適用。測定時(shí)必須確認好振幅。為了減少噪音,ODBox-A和振蕩器必須都連接地線(xiàn)。
各單元參數
型號 | ODBox-A | ODBox-B | ODBox-C |
測定值(OD)的表示 | 紅外線(xiàn)(950nm)的透射光換算成大腸桿菌的OD600表示 | 紅外線(xiàn)(950nm)的透射光/反射光換算成大腸桿菌的OD600表示 | 紅外線(xiàn)(950nm)的透射光換算成大腸桿菌的OD600表示 |
有效測定范圍 | 0.1~2.0(精度范圍0.5~1.5) | 0.1~9.9(精度范圍0.3~7.0) | 0.00~2.55(精度范圍0.20~2.00) |
大腸桿菌以外的生物物種/與分光光度計測定偏差的對應 | 通過(guò)輸入校正系數(0.01~2.55、初始值為1.00) |
校正后誤差/校正適用范圍 | 15%以?xún)?OD=0.5~1.5時(shí)) | --- | --- |
測定間隔 | 1/5/10/30/60/120/240min |
振蕩角度 | --- | --- | 90/45/30° |
***大測定時(shí)間 | ***ODBox主機:360點(diǎn)(*1) 使用存儲器時(shí):根據容量決定 |
ODSensor-S的***大連接數量 | 8臺(2Ch×4Line)、需在同***條件下測定 | 4臺、需在同***條件下測定 | 1臺(8ch)、需在同***條件下測定 |
打印接口 | RS-232C(*2) | --- | --- |
外部存儲接口 | USB2.0(*3)端口 |
其他功能 | 報警功能(超過(guò)設定OD值時(shí)報警通知)(*4) | 超過(guò)設定OD值時(shí)報警通知以及泵啟動(dòng)(選配) | 超過(guò)設定OD值時(shí)報警通知 |
外形尺寸 | 153×220×127Hmm | 153×220×127Hmm | 153×220×127Hmm |
標準配件 | 連接線(xiàn)(2m)×1 | --- | --- |
(*1)點(diǎn)=總測定時(shí)間÷測定間隔。超過(guò)360點(diǎn)時(shí)、第360點(diǎn)持續更新。
(*2)推薦使用SANWA(日本三和)的RS-433XF-07K(D-Sub9PIN兩端母頭、直線(xiàn)連接,打印機推薦使用榮電機的BL2-58SNBJCロ卷紙打印機。
(*3)電腦上可使用的本產(chǎn)品不***定可使用。
(*4)根據接口設置,可能會(huì )有沒(méi)到設定值就報警的情況。
●設計和參數可能會(huì )有變更。
型號 | ODSensor-S | ODSensor-L | ODSensor-T |
測定方式 | 紅外線(xiàn)透射光方式(水平投射) | 混合OD方式、紅外線(xiàn) | 透射光方式、紅外線(xiàn) |
測定波長(cháng) | 950nm |
連接數量 | 1臺(使用標配的0.5m連接線(xiàn)使用) | 1臺(使用標配的2m連接線(xiàn)) | 1臺(使用標配的2m連接線(xiàn)) |
電源 | 通過(guò)ODBox(選配)供給 |
標準配件 | 燒瓶墊大小×各1(*)、安裝用螺絲(M4×15mm)×6、 線(xiàn)夾大×2+小×4、連接線(xiàn)(0.5m)×1 | 連接線(xiàn)(2m)×1 | 連接線(xiàn)(2m)×4、試管φ18mm用適配器片(磁片)試管φ16.5mm用(φ15塑料管兼用)配器片(磁片)試 |
(*)大的為300ml用、小的為100/200ml用。500ml用由爪型夾具CF-0500標配。
●設計和參數可能會(huì )有變更。