1、XP-213雙目偏光顯微鏡用于常規檢測及教學(xué)用透射偏光顯微鏡。
2、廣泛應用干晶體學(xué)、分析化學(xué)、醫學(xué)、生物科學(xué)、環(huán)境科學(xué)、制藥、毒理學(xué)等領(lǐng)域。
3、無(wú)論是單偏光、正交偏光還是錐光觀(guān)察,都可以提供清晰、銳利的圖像。
4、放大倍數:40X-630X,鉸鏈式三目觀(guān)察鏡筒,無(wú)應力消色差物鏡:4X 10X 25X 40X 63X,目鏡:10X,10X分劃目鏡,起、檢偏振片組,石膏1λ試片,云母1/4λ試片,石英楔子試片
5、產(chǎn)品規格:
觀(guān)察系統 | 平拉式雙目觀(guān)察頭,傾角30° | ● |
平拉式三目觀(guān)察頭,傾角30° | ○ |
目鏡 | WF 10×/18十字分劃 | ● |
WF 10×/18網(wǎng)格目鏡 | ● |
WF 10×/18目鏡 Eyepiece WF 10×/18 | ● |
物鏡 | 無(wú)應力消色差物鏡4×、10×、25×、40×、63× | ● |
燈室調校物鏡 | ○ |
轉換器 | 內向式四孔轉換器,中心可調 | ● |
檢偏裝置 | 0°-90°轉動(dòng)式檢偏器 | ● |
勃式鏡 | 勃式鏡,可調中心,可調焦,可移出光路 | ● |
光程補償器 | | ● |
圓型旋轉載物臺 | 直徑Φ160mm,刻度格值1°,游標格值6' | ● |
聚光鏡 | NA1.25阿貝式聚光鏡帶可變光欄和濾色片 | ● |
焦距調節 | 同軸粗微調焦機構,調焦范圍26mm,微調格值0.002mm | ● |
起偏裝置 | 可360°轉動(dòng) | ● |
照明系統 | 12V/20W鹵素燈,亮度可調節(透射用) | ● |
附件 | 機械移動(dòng)尺,移動(dòng)范圍:30×40mm | ● |
壓平機 | ○ |
測微尺 | ● |
藍色濾色片 | ● |
注:●標準配置,○選購配置